School Code | School Name | Course Codes | School Type | School Gender |
903001 | Govt VHSS for Girls Chengannur | 24 | Goverment | Girls |
903002 | GVHSS Mavelikara | 13,29,31,36,6 | Goverment | Co-Education |
903003 | GVHSS Arthinkal | 27,37 | Goverment | Co-Education |
903004 | Govt VHSS Krishnapuram | 3,9 | Goverment | Co-Education |
903005 | Govt.VHS School.Chunakara | 6,13,42 | Goverment | Co-Education |
903006 | Govt Model V H S S Ambalapuzha | 25,31,34 | Goverment | Co-Education |
903007 | SCUGVHSS Pattanakkad | 43,45 | Goverment | Co-Education |
903008 | Govt VHSS Aryad | 43,46 | Goverment | Co-Education |
903009 | Govt VHSS Thalavady | 32,35 | Goverment | Co-Education |
903010 | Govt.VHSS Mulakkuzha Chengannur | 31,43,45 | Goverment | Co-Education |
903011 | AT GOVT.VHSS MONCOMPU | 32,29 | Goverment | Co-Education |
903012 | KKMGVHSS ELIPPAKULAM | 29,32 | Goverment | Co-Education |
903013 | V H S S Muthukulam | 34,43,31 | Aided | Co-Education |
903014 | SNVHSS Sreekanteswaram Cherthala Poochackal | 7,25,31,41,45 | Aided | Co-Education |
903015 | VHSS Kanichukulangara | 44,45,31 | Aided | Co-Education |
903016 | VHSS Kallissery | 3,31,45 | Aided | Co-Education |
903017 | Naduvattom VHSS | 31,36,45 | Aided | Co-Education |
903018 | Govt. VHSS Eravankara | 5,32 | Goverment | Co-Education |
903019 | Govt.VHSS Perumpalam | 13,26 | Goverment | Co-Education |
903020 | C.N.P.P.M.V.H.S.S . KATTACHIRA | 3,24 | Aided | Co-Education |
903021 | VHSS CHATHIYARA THAMARAKULAM P O | 6,31 | Aided | Co-Education |
No data found! |
പേജുകളിലെ Download PDF ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ PDF നിർമ്മിച്ച് തരും. PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും