School Code | School Name | Course Codes | School Type | School Gender |
906001 | GVHSS THODUPUZHA | 29,30,32,10,24 | Goverment | Co-Education |
906002 | GVHSS KUMILY | 32,35 | Goverment | Co-Education |
906003 | GVHSS THATTAKUZHA | 24,30 | Goverment | Co-Education |
906004 | GVHSS RAJAKUMARY | 18,29,36,43,45,17 | Goverment | Co-Education |
906005 | GVHSS DEVIYAR COLONY | 42,43 | Goverment | Co-Education |
906006 | GVHSS NEDUMKANDAM | 15,10 | Goverment | Co-Education |
906007 | GVHSS MOOLAMATTOM | 13,25,31 | Goverment | Co-Education |
906008 | SNDPVHSS ADIMALY | 3,4,7,9 | Aided | Co-Education |
906009 | GVHSS VAZHATHOPPU | 36,43 | Goverment | Co-Education |
906010 | SNVHSS NANKICITY | 7,17,18 | Aided | Co-Education |
906011 | SNMVHSS VANNAPPURAM | 6,7,43,45 | Aided | Co-Education |
906012 | GVHSS MUNNAR | 29,35 | Goverment | Co-Education |
906013 | GVHSS MANIYARANKUDY | 32,35 | Goverment | Co-Education |
906014 | GVHSS KUNCHITHANNY | 5,16 | Goverment | Co-Education |
906015 | Christ King VHSS VELLIAMATTOM | 31,13 | Aided | Co-Education |
906016 | MBVHSS SENAPATHY | 36,45 | Aided | Co-Education |
No data found! |
We are excited to announce that our website is undergoing a major renovation. Reach us if you are facing any issue by clicking on.
Reach out!