School Code | School Name | Course Codes | School Type | School Gender |
913001 | TVNGVHSS Thaliparamba | 29,32 | Goverment | Co-Education |
913002 | GVHSS Kurumathur | 32,35 | Goverment | Co-Education |
913003 | GRFT VHSS Azheekal Kannur | 27,37 | Goverment | Co-Education |
913004 | GGVHSS Cherukunnu. Cherukunnu.P.O. Kannur | 18,31 | Goverment | Girls |
913005 | GVHSS Thottada Kannur | 3,10,16 | Goverment | Co-Education |
913006 | GVHSS Sports Kannur | 25,28,31 | Goverment | Girls |
913007 | KPRGS GVHSS KALLIASSERY | 2,10,11,17,18 | Goverment | Co-Education |
913008 | KKNPM GVHSS PARIYARAM | 31,34,43 | Goverment | Co-Education |
913009 | AKAS GVHSS Payyanur | 39,43,45 | Goverment | Co-Education |
913010 | GVHSS Kadirur | 4,15,32 | Goverment | Co-Education |
913011 | GVHSS Madayi | 46,42,43 | Goverment | Co-Education |
913012 | GVHSS Chirakkara | 3,10,13,31,43 | Goverment | Co-Education |
913013 | GovtVHSS for Girls Kannur Payyambalam | 20,21 | Goverment | Girls |
913014 | GVHSS Koduvally | 45,46 | Goverment | Co-Education |
913015 | Kadavathur VHSS | 10,13 | Aided | Co-Education |
913016 | GVHSS Edayannur | 13,31,43,46 | Goverment | Co-Education |
913017 | Govt.THS VHSS Neruvambram | 3,10 | Goverment | Co-Education |
913018 | GVHSS PULINGOME | 6,9,23,24 | Goverment | Co-Education |
913019 | GVHSS Karthikapuram | 5,29 | Goverment | Co-Education |
No data found! |
We are excited to announce that our website is undergoing a major renovation. Reach us if you are facing any issue by clicking on.
Reach out!